Tetap Terhubung

Info Update

Harga Terkini Sayuran Dan Bahan Material

Diterbitkan

pada

Jawa Timur, infopasar,id – Komoditas Harga Pasar di pasar Prov Jawa Timur belum mengalami penurunan atau kenaikan, hal tersebut dilihat dari tabel harga konsumen.

Berikut harga dan komoditi nya :

BERAS
– Beras Premium kg 12.596 12.605 8 0,07%
– Beras Medium kg 10.404 10.404 0 0,00%

GULA
– Gula Kristal Putih kg 14.102 14.106 4 0,03%

MINYAK GORENG
– Minyak Goreng Curah kg 15.141 15.124 -18 -0,12%
– Minyak Goreng Kemasan Premium 1 liter 20.290 20.303 13 0,06%
– Minyak Goreng Kemasan Sederhana 1 Liter 16.315 16.315 0 0,00%
– Minyak Goreng MINYAKITA 1 Liter 14.722 14.717 -4 -0,03%

DAGING
– Daging Sapi Paha Belakang kg 119.106 118.681 -425 -0,36%
– Daging Ayam Ras kg 37.749 37.228 -521 -1,38%
– Daging Ayam Kampung kg 66.646 66.069 -577 -0,87%

TELUR AYAM
– Telur Ayam Ras kg 26.904 26.888 -17 -0,06%
– Telur Ayam Kampung kg 42.881 42.853 -28 -0,07%

SUSU
Kental Manis
– Susu Kental Manis Merk Bendera 397 gr/kl 11.939 11.943 4 0,04%
– Susu Kental Manis Merk Indomilk 390 gr/kl 11.818 11.818 0 0,00%
Susu Bubuk
– Susu Bubuk Merk Bendera (Instant) 400 gr/dos 40.646 40.646 0 0,00%
– Susu Bubuk Merk Indomilk (Instant) 400 gr/dos 39.415 39.415 0 0,00%
07 – Jagung Pipilan Kering kg 7.142 7.150 8 0,12%

GARAM BERYODIUM
– Bata Buah 1.459 1.459 0 0,00%
– Halus kg 8.601 8.601 0 0,00%
09 TEPUNG TERIGU
– Terigu Protein Sedang (Kemasan) kg 11.603 11.599 -4 -0,04%

KACANG KEDELAI
– Kedelai Impor kg 13.806 13.797 -9 -0,06%
– Kedelai Lokal kg 13.638 13.638 0 0,00%
11 MIE INSTANT
– Indomie Rasa Kari Ayam Bungkus 3.081 3.081 0 0,00%

CABE
– Cabe Merah Keriting kg 30.469 30.198 -272 -0,89%
– Cabe Merah Besar kg 31.408 30.781 -627 -2,00%
– Cabe Rawit Merah kg 23.968 24.116 148 0,62%

BAWANG
– Bawang Merah kg 36.622 36.860 238 0,65%
– Bawang Putih Sinco/Honan kg 28.904 28.883 -21 -0,07%

Ikan Asin Teri kg 75.521 75.101 -420 -0,56%
15 – KACANG HIJAU kg 23.836 23.848 13 0,05%

KACANG TANAH kg 28.921 28.908 -13 -0,04%

KETELA POHON kg 4.664 4.664 0 0,00%

SAYUR MAYUR
– KOL/KUBIS kg 8.046 8.069 23 0,29%
– KENTANG kg 14.852 14.823 -29 -0,20%
– Tomat Merah kg 12.677 12.508 -168 -1,33%
– WORTEL kg 10.542 10.585 44 0,42%
– BUNCIS kg 12.042 11.908 -133 -1,11%

SEMEN
– Semen Gresik 40 Kg 56.345 56.345 0 0,00%
– Semen Tiga Roda 40 Kg 51.512 57.735 6.222 12,08%
– Semen Padang 40 Kg 46.404 46.385 -19 -0,04%
– Semen Tonasa 40 Kg 47.036 47.036 0 0,00%
– Semen Bosowa 40 Kg 47.780 47.780 0 0,00%
– Semen Dinamix 40 Kg 49.952 49.952 0 0,00%

IKAN SEGAR
– Ikan Bandeng kg 33.709 33.684 -26 -0,08%
– Ikan Kembung kg 32.963 32.991 28 0,08%
– Ikan Tuna kg 39.947 39.902 -44 -0,11%
– Ikan Tongkol kg 32.611 32.602 -9 -0,03%
– Ikan Cakalang kg 33.662 33.665 3 0,01%

KAYU BALOK MERANTI (4 X 10) Btg 97.065 97.065 0 0,00%
23 – Papan Meranti (4m X 3cm X 20mm) Lembar 108.292 108.292 0 0,00%
24 – TRIPLEK (6MM) lembar 75.801 75.801 0 0,00%

BESI BETON (SNI MURNI)
– Besi Beton 6 mm (12/9m) Btg 31.745 31.745 0 0,00%
– Besi Beton 8 mm (12/9m) Btg 48.474 48.474 0 0,00%
– Besi Beton 10 mm (12/9m) Btg 73.215 73.225 10 0,01%
– Besi Beton 12 mm (12/9m) Btg 101.408 101.459 51 0,05%

PAKU
– Paku Ukuran 10Cm Kg 18.577 18.582 5 0,03%
– Paku Ukuran 2 Cm Kg 19.628 19.628 0 0,00%
– Paku Ukuran 3Cm Kg 19.552 19.552 0 0,00%
– Paku Ukuran 4Cm kg 19.084 19.094 10 0,05%
– Paku Ukuran 5Cm Kg 18.367 18.367 0 0,00%
– Paku Ukuran 7Cm Kg 18.330 18.330 0 0,00%

GAS ELPIGI 3 Kg Kg 18.351 18.351 0 0,00%

PUPUK
– Pupuk KCL Non Subsidi Kg 9.590 9.590 0 0,00%
– Pupuk NPK Non Subsidi Kg 11.526 11.526 0 0,00%
– Pupuk SP 35 Non Subsidi Kg 6.956 6.958 1 0,02%
– Pupuk Urea Non Subsidi Kg 7.268 7.268 0 0,00%
– Pupuk ZA Non Subsidi Kg 5.878 5.878 0 0,00%

Lanjutkan Membaca
Klik untuk komentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *