InfoPasar.id
  • Beranda
  • News
  • Bisnis & Ekonomi
  • Keuangan
  • Politik
  • Tekno
  • Gaya Hidup
No Result
View All Result
  • Beranda
  • News
  • Bisnis & Ekonomi
  • Keuangan
  • Politik
  • Tekno
  • Gaya Hidup
No Result
View All Result
InfoPasar.id
No Result
View All Result
  • Beranda
  • News
  • Bisnis & Ekonomi
  • Keuangan
  • Politik
  • Tekno
  • Gaya Hidup
Home News

Kenaikan Harga Emas

by Redaksi
1 Februari 2023
in News
Kenaikan Harga Emas
11
VIEWS

Jakarta, infopasar.id – Mendengar kata emas tentu saja akan langsung terbayang sebuah benda berkilau yang indah.

Jenis logam mulia ini punya saya tarik yang sangat tinggi, Tidak heran kalau manfaat emas untuk kehidupan sehari-hari pun sangat banyak.

BacaJuga

Cabai Rawit Merah Melonjak, Komoditas Protein Melunak

Harga Cabai dan Sejumlah Sayuran Merangkak Naik

Bawang Merah Melonjak Naik, Bawang Putih Stabil

‘harga-emas.org‘ Harga Emas Hari Ini Rabu, 01 Febuari 2023,
1.925,91 (-1,91) / oz Kurs IDR ↑
14.992,00 (+13,00) / USD Emas IDR ↓
928.296 (-115) / gr
LM Antam (Jual) ↑
1.029.000 (+2.000) / gr LM Antam (Beli) ↑
933.000 (+2.000) / gr

Harga Emas Hari Ini
Gram Gedung Antam Jakarta Pegadaian
per Gram (Rp) per Batangan (Rp) per Gram (Rp) per Batangan (Rp)
1000 970 (+2) 969.600 (+2.000) 1.003.910 (-7.241) 1.003.910.000 (-7.241.000)
500 1.939 (+4) 969.640 (+2.000) 1.003.952 (-7.240) 501.976.000 (-3.620.000)
250 3.880 (+8) 970.060 (+2.000) 1.004.392 (-7.236) 251.098.000 (-1.809.000)
100 9.711 (+20) 971.120 (+2.000) 1.005.490 (-7.240) 100.549.000 (-724.000)
50 19.438 (+40) 971.900 (+2.000) 1.006.300 (-7.260) 50.315.000 (-363.000)
25 38.939 (+80) 973.480 (+2.000) 1.007.960 (-7.240) 25.199.000 (-181.000)
10 97.850 (+200) 978.500 (+2.000) 1.013.200 (-7.200) 10.132.000 (-72.000)
5 196.800 (+400) 984.000 (+2.000) 1.019.000 (-7.400) 5.095.000 (-37.000)
3 330.222 (+667) 990.667 (+2.000) 1.026.000 (-7.333) 3.078.000 (-22.000)
2 499.500 (+1.000) 999.000 (+2.000) 1.035.000 (-7.000) 2.070.000 (-14.000)
1 1.029.000 (+2.000) 1.029.000 (+2.000) 1.066.000 (-8.000) 1.066.000 (-8.000)
0.5 2.258.000 (+4.000) 1.129.000 (+2.000) 1.170.000 (-8.000) 585.000 (-4.000)

Tags: Harga emasHarga pasarInfo pasarInformasi pasarPasar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Jelajahi

  • Bisnis & Ekonomi
  • Gaya Hidup
  • Keuangan
  • News
  • Politik
  • Tak Berkategori
  • Tekno
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber

© 2024 InfoPasar.id - Media Informasi Pasar, Bisnis & Keuangan Teraktual

No Result
View All Result
  • Beranda
  • News
  • Bisnis & Ekonomi
  • Keuangan
  • Gaya Hidup
  • Politik
  • Tekno

© 2024 InfoPasar.id - Media Informasi Pasar, Bisnis & Keuangan Teraktual